Tarifs
Des tarifs clairs, en XPF
Commencez gratuitement. Évoluez quand vous êtes prêt.
Enterprise
Sur devis
- Lieux illimités
- Invités illimités
- Tout Business
- Accompagnement dédié
- SLA personnalisé
Tarifs personnalisés pour l'hôtellerie de luxe et les grands comptes.
Comparatif
Comparez nos plans
Tous les plans incluent l'hébergement, les mises à jour et le support en français.
| Fonctionnalité | Free0 XPF/mois | Starter4 995 XPF/mois | Pro12 950 XPF/mois | Business34 950 XPF/mois | EnterpriseSur devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Usage & capacités | |||||
| Lieux inclus | 1 | 3 | 10 | 20 | Illimité |
| Invités / mois | 50 | 1 000 | 20 000 | 100 000 | Illimité |
| Fonctionnalités | |||||
| Portail captif personnalisable | |||||
| Marque blanche (logo, couleurs)Starter + | |||||
| Domaine personnaliséPro + | |||||
| Assistant IAStarter + | |||||
| Campagnes emailStarter + | |||||
| API publique + WebhooksPro + | |||||
| Multi-utilisateurs | 1 | 3 | 10 | Illimité | |
| Services avancés & entreprise | |||||
| Intégrations CRM (HubSpot, Salesforce)Business + | |||||
| SLA contractuel garanti | 99,0% | 99,5% | 99,5% | 99,9% | |
| Support prioritaireBusiness + | |||||
| SSO / SAMLEnterprise | |||||
| Account manager dédiéEnterprise | |||||
| Audit de sécurité annuelEnterprise | |||||
| Onboarding sur siteEnterprise | |||||
Faites glisser le tableau vers la gauche pour comparer tous les plans.
Les plans Business et Enterprise incluent des services dédiés. Les fonctionnalités avancées (SSO, account manager, audit de sécurité) sont réservées aux grandes organisations.
FAQ